A Fleet
HP Pl Sail Name From 1 2 3 4 5 T
16 1 5488 Steven NATVIG KHYC 2 1 1 1 1 6
15 2 5691 Wesley Byrne KHYF 9 3 3 3 2 20
14 3 8706 Sean Dougherty DRYC    16\DNC 2 2 2 9 31
13 4 1 Geno Beville AYC 11 4 8 4 5 32
12 5 650 Blake Smisko KHYC 7 8 5 6 10 36
11 6 8685 Devin Tarr DRYC 8 6 11 5 7 37
10 7 8689 Oliver Toole SBSSA 1 13 10 7 8 39
9 8 8346 Craig Schifferns SBSSA 14 7 4 13 3 41
8 9 7 Blair Johnston SBSSA 4 11 13 11 4 43
7 10 8737 Sam Verhasselt SBSSA 3 14 7 8 12 44
6 11 8367 Willie McBride SBSSA 13 5 9 9 11 47
5 12 8586 Thomas Roteman SBSSA 5 10 6 14 16\DNF 51
4 13 8629 Aubrey Toole SBSSA 6 12 12 10 13 53
3 14 8543 William Campbell SBSSA 12 9 16\DNF 12 6 55
2 15 8686 Stephen Pitts DRYC 10 15 16\DNF 16\DNF 16\DNF 73
B Fleet
HP Pl Sail Name From 1 2 3 4 5 T
14 1 8667 Cameron Walsh SBSSA 1 1 2 1 2 7
13 2 8077 Andrew McNary SBSSA 7 2 6 3 1 19
12 3 99 Justin Harvey DRYC 9 5 7 2 4 27
11 4 8888 Patrick Roteman SBSSA 6 3 9 5 6 29
10 5 8637 Emily Kingsbury SBSSA 10 6 5 6 3 30
9 6 8680 Casey Shea SBSSA 5 10 3 4 9 31
8 7 8686 Gio Guarino DRYC 3 7 1 15\DSQ 7 33
7 8 8741 Michael Kapuscik AYC 8 8 4 12 10 42
6 9 8537 Alex Adams SBSSA 4 11 8 10 13 46
5 10 8615 Kelsey Rupp DRYC 2 12 12 9 14 49
4 11 9550 Christina Sharp KHYC 13 13 11 7 8 52
3 12 8361 Max Blumenthal SBSSA 12 9 13 8 12 54
2 13 8742 Chris Dolan AYC 14 14 14 13 11 66
C Fleet
HP Pl Sail Name From 1 2 3 4 5 T
5 1 8587 Julian Soto DRYC 1 1 1 4 2 9
4 2 2020 Brian McMartin KHYC 4 2 2 2 1 11
3 3 1111 Tim Warren DRYC 7 5 7 1 6 26
2 4 8353 Quinn Walton SBSSA 5 6 3 7 5 26